Elektrokettenzug
Allgemein
Details
Abmessungen [mm]
Art.-Nr. | a1 | a2 | a3 | a4 | b1 | b2 | b3 | c1 | c2 | c3 | h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0120402 | 246 | 281 | 146 | 40 | 309 | 155 | 22 | 164 | 53 | 398 | 369 |
0120403 | 246 | 281 | 164 | 40 | 309 | 155 | 22 | 164 | 53 | 398 | 408 |
0120404 | 246 | 281 | 146 | 40 | 309 | 155 | 22 | 164 | 53 | 398 | 377 |
0120405 | 246 | 281 | 146 | 40 | 309 | 155 | 22 | 164 | 53 | 398 | 377 |
0120406 | 246 | 281 | 169 | 40 | 309 | 155 | 22 | 164 | 53 | 398 | 417 |
0120407 | 246 | 281 | 146 | 40 | 309 | 155 | 22 | 164 | 53 | 398 | 369 |
0120408 | 246 | 281 | 146 | 40 | 309 | 155 | 22 | 164 | 53 | 398 | 369 |
0120409 | 246 | 281 | 146 | 40 | 309 | 155 | 22 | 164 | 53 | 398 | 377 |
Tragfähigkeit | Hubgeschwindigkeit | FEM/ ISO | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
80 kg | 12,5 + 3 m/min | 3m/ M6 | 0120407 |
80 kg | 20 + 5 m/min | 1Am/ M4 | 0120408 |
125 kg | 8 + 2 m/min | 3m/ M6 | 0120402 |
125 kg | 12,5 + 3 m/min | 1Am/ M6 | 0120407 |
125 kg | 20 + 5 m/min | 2m/ M5 | 0120409 |
160 kg | 8 + 2 m/min | 2m/ M5 | 0120402 |
160 kg | 12,5 + 3 m/min | 1Bm/ M3 | 0120407 |
160 kg | 20 + 5 m/min | 1Am/ M4 | 0120409 |
250 kg | 4 + 1 m/min | 3m/ M6 | 0120403 |
250 kg | 8 + 2 m/min | 1Bm/ M3 | 0120402 |
250 kg | 12,5 + 3 m/min | 1Am/ M4 | 0120405 |
320 kg | 4 + 1 m/min | 2m/ M5 | 0120403 |
320 kg | 8 + 2 m/min | 2m/ M5 | 0120404 |
320 kg | 12,5 + 3 m/min | 1Bm/ M3 | 0120405 |
500 kg | 4 + 1 m/min | 1Bm/ M3 | 0120403 |
500 kg | 8 + 2 m/min | 1Bm/ M3 | 0120404 |
1000 kg | 4 + 1 m/min | 1Bm/ M3 | 0120406 |
Andere Ausführungen auf Anfrage.



Spanish
Italian
French
Japanese
Hindi
Chinese (Traditional)
