Energiekette
Allgemein
Detail
Bezeichnung | Art.-Nr. | Eigengewicht |
|---|---|---|
Energiekette igus (Innenbreite: 57 mm, Innenhöhe: 25 mm, Radius: 55 mm andere Ausführungen auf Anfrage (längere Lieferzeit)) | 0035001 | 0,90 kg |
Anschlusselement ohne Kettenkamm | 0035002 | 0,03 kg |
Anschlusselement mit Kettenkamm | 0035003 | 0,03 kg |
Bezeichnung | Art.-Nr. | Eigengewicht |
|---|---|---|
Energiekettenmitnehmer (für Gelenkfahrwerk PA+AL) | 0035004 | 0,38 kg |
Energiekettenmitnehmer (für Gabelfahrwerk PA+AL) | 0035031 | 0,61 kg |
Bezeichnung | Art.-Nr. | Eigengewicht |
|---|---|---|
Energiekettenwanne 2000 mm | 0035008 | 8,60 kg |
Energiekettenwanne 3000 mm | 0035009 | 13,10 kg |
Wannenhalter S | 0035005 | 0,21 kg |
Wannenhalter M | 0035006 | 0,23 kg |
Wannenhalter L | 0035007 | 0,25 kg |
Wannenhalter XL | 0035045 | 0,38 kg |


English
Spanish
Italian
French
Japanese
Hindi
Chinese (Traditional)






