Kunststoffschleifleitung
Allgemein
Detail
Bezeichnung | Art.-Nr. | Gewicht |
|---|---|---|
Kunststoffschleifleitung 1000 mm | 0060001 | 1,35 kg |
Kunststoffschleifleitung 2000 mm | 0060002 | 2,70 kg |
Kunststoffschleifleitung 3000 mm | 0060003 | 4,05 kg |
Kunststoffschleifleitung 4000 mm | 0060004 | 5,40 kg |
Bezeichnung | Art.-Nr. | Gewicht |
|---|---|---|
Mitnehmer für Schleifleitung S (für Gelenkfahrwerke PA+AL) | 0060014 | 0,30 kg |
Mitnehmer für Schleifleitung M (für Gelenkfahrwerke PA+AL) | 0060016 | 0,36 kg |
Mitnehmer für Schleifleitung L (für Gelenkfahrwerke PA+AL) | 0060017 | 0,42 kg |
Mitnehmer für Schleifleitung XL (für Gelenkfahrwerke PA+AL) | 0060036 | 0,57 kg |
Mitnehmer für Schleifleitung S (für Gabelfahrwerke PA+AL) | 0060023 | 0,49 kg |
Mitnehmer für Schleifleitung M (für Gabelfahrwerke PA+AL) | 0060024 | 0,55 kg |
Mitnehmer für Schleifleitung L (für Gabelfahrwerke PA+AL) | 0060025 | 0,61 kg |
Mitnehmer für Schleifleitung XL (für Gabelfahrwerke PA+AL) | 0060037 | 0,84 kg |
Bezeichnung | Art.-Nr. | Gewicht |
|---|---|---|
Haltewinkel für Schleifleitung S | 0060018 | 0,14 kg |
Haltewinkel für Schleifleitung M | 0060019 | 0,18 kg |
Haltewinkel für Schleifleitung L | 0060020 | 0,22 kg |
Haltewinkel für Schleifleitung XL | 0060035 | 0,35 kg |
Bezeichnung | Art.-Nr. | Gewicht |
|---|---|---|
Stoßabdeckkappe | 0060005 | 0,10 kg |
Gleitaufhängung | 0060006 | 0,10 kg |
Festaufhängung | 0060007 | 0,13 kg |
Endkappe | 0060008 | 0,12 kg |
Kopfeinspeisung | 0060009 | 0,22 kg |
Stoßeinspeisung | 0060010 | 0,76 kg |
Stromabnehmerwagen | 0060012 | 0,66 kg |
Ausbauteilstück | 0060021 | 3,40 kg |


English
Spanish
Italian
French
Japanese
Hindi
Chinese (Traditional)









