Kranprofil S
Allgemein
Details
Eigenschaft | Beschreibung |
|---|---|
Material | EN AW 6063 T66Aluminium Eloxal Natur |
Eigengewicht | ca. 5 kg/m |
Flächenträgheitsmomente [ly/lz] | 233 cm4 / 209 cm4 |
Widerstandsmomente [Wy/Wz] | 42 cm3 / 44 cm3 |
Kranprofil S | Art.-Nr. | Eigengewicht |
|---|---|---|
L = 1000 mm | 0011009 | 5,00 kg |
L = 2000 mm | 0011010 | 10,00 kg |
L = 3000 mm | 0011011 | 15,00 kg |
L = 4000 mm | 0011012 | 20,00 kg |
L = 5000 mm | 0011013 | 25,00 kg |
L = 6000 mm | 0011014 | 30,00 kg |
L = 7000 mm | 0011015 | 35,00 kg |
L = 8000 mm | 0011016 | 40,00 kg |



Spanish
Italian
French
Japanese
Hindi
Chinese (Traditional)

